- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
600.000000万元人民币 | 2004-04-23 | 存续 |
工商注册号 | 330621000015898 | 组织机构代码 | 未公开 | |
统一信用代码 | 未公开 | 公司类型 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | |
纳税人识别号 | 未公开 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
营业期限 | 2004-04-23至2014-04-22 | 核准日期 | 2012-10-22 | |
登记机关 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 | 英文名称 | Shaoxing County Changhong Bridge Prefabrication Co.,Ltd. | |
注册地址 | 绍兴县王坛镇九曲村 | |||
经营范围 |
预制构件。
|