- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
800万人民币 | 2012-03-07 | 存续 |
工商注册号 | 431023000011704 | 组织机构代码 | 59102162X | |
统一信用代码 | 9143102359102162XP | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 9143102359102162XP | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2012-03-07至2022-03-06 | 核准日期 | 2013-04-15 | |
登记机关 | 永兴县食品药品工商质量监督管理局 | 英文名称 | Yongxing Changxin Metal Trade Co.,Ltd. | |
注册地址 | 湖南省永兴县太和镇乌萝村泉滩组 | |||
经营范围 |
贵金属、有色金属、黑色金属销售及其进出口业务。(国家禁止经营的除外,涉及行政许可的凭本公司许可证经营)
|