- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1318万人民币 | 1999-09-30 | 存续 |
工商注册号 | 330522000025555 | 组织机构代码 | 717626799 | |
统一信用代码 | 91330522717626799X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330522717626799X | 行业 | 水上运输业 | |
营业期限 | 1999-09-30至9999-09-09 | 核准日期 | 2014-10-10 | |
登记机关 | 长兴县市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Changxing County Changyun Shipping Co.,Ltd. | |
注册地址 | 长兴县雉城镇杨湾村庙角 | |||
经营范围 |
长江干线中下游及支流省际普通货船运输(水路运输许可证有效期至2018年4月30日);船舶代理、货运代理(水路运输服务许可证有效期至2015年6月30日)。 建筑材料、船机配件批发、零售。
|